Однослойные трубы из термостойкого полиэтилена VALFEX PE-RT (Россия) (16x2,0)
Характеристика | Ед.зим | Значения |
Наружный диаметр | мм | 16 |
Внутренний диаметр | мм | 12 |
Толщина стенки | мм | 2 |
Длина бухты | м | 200 |
Вес трубы | кг/пм | 0,067 |
Минимальный радиус изгиба | мм | 5xD |
Рабочая температура | градусы | 0,...70 |
Рабочее давление для 4 класса эксплуатации | бар | 8 |
Аварийная температура | градусы | 100 |
Коэффициент линейного теплового расширения | К | 2,0x10 |
Коффициент теплопроводности | Вт/мК | 0,4 |
Гарантийный срок | лет | 10 |
Срок службы | Лет | 50 |
Страна производства | Россия |
Пока нет комментариев